2018年倫理審査委員会審査案件
倫理審査委員会審査案件
受付番号 2018-008(受付 2018.12.21)
課 題 | 症例報告 |
申請者 | 作業療法室 入倉 琢 |
研究概要 | 作業療法(座位訓練、上肢機能訓練)によって移乗動作改善を図る。 |
申請理由 | 山梨活動分析研究会のため |
判 定 | 承認 |
受付番号 2018-007(受付 2018.12.13)
課 題 | 症例報告 |
申請者 | 作業療法室 五十嵐 颯 |
研究概要 | 作業療法(座位訓練、道具操作)の実施で座位姿勢・上肢機能の改善を図る。 |
申請理由 | 研究大会発表のため |
判 定 | 承認 |
受付番号 2018-006(受付 2018.10.24)
課 題 | パーキンソン症状による困難となった起居動作の改善の検討 |
申請者 | 作業療法室 平野優輝 |
研究概要 | 動作指導・姿勢コントロールにより、パーキンソン症状による困難となった起居動作の改善の可能性を個別ケースを通して検討する。 |
申請理由 | 事例検討・症例報告のため |
判 定 | 承認 |
受付番号 2018-005(受付 2018.9.20)
課 題 | 視床出血に伴い、失語症と高次脳機能障害を呈した症例について |
申請者 | 言語聴覚室 磯野未季 |
研究概要 | 視床出血による失語症と高次機能障害を呈した症例に対して評価、訓練プログラムを立案する機会を得た。コミュニケーション能力の改善を目標に聴覚的理解訓練、名詞、動詞、助詞を中心とした喚語訓練高次脳機能面に対するアプローチをした為、経過を報告。 |
申請理由 | 症例検討会発表のため |
判 定 | 承認 |
受付番号 2018-004(受付 2018.4.26)
課 題 | 肺炎リスク患者検出を目的とした咳テスト活用についての検討 |
申請者 | 言語聴覚室 五十嵐真之 |
研究概要 | 咳テストを肺炎リスク患者検出目的として捉え、改めてその活用方法について検討する。 |
申請理由 | 臨床研究・学会報告のため |
判 定 | 承認 |
受付番号 2018-003(受付 2018.3.5)
課 題 | 抹消血細胞のインスリンシグナルとエビゲノム変化に注目した新規動脈硬化マーカーの探索 |
申請者 | 山梨大学医学部第3内科 北村健一郎 院内責任者 宮﨑朝子 |
研究概要 | 健診で得られるデータ登録を行いつつ、健常者の抹消血中の単球におけるインスリンシグナル/Fox0活性を定量評価し、既知の動脈硬化マーカーとの相関解析により、新たな動脈硬化マーカーとしての有用性を明らかにする。 |
申請理由 | 英文による論文作成のため |
判 定 | 承認 |
受付番号 2018-002(受付 2018.2.2)
課 題 | 生活習慣病患者の腎線維化予測因子の解明 |
申請者 | 健康管理増進部 宮﨑朝子 |
研究概要 | 生活習慣病患者の腎不全進展と推定するバイオマーカーの探索 |
申請理由 | 学会、学術雑誌等へ広く公開・開示するため |
判 定 | 承認 |
受付番号 2018-001(受付 2018.1.16)
課 題 | 後進歩行と転倒リスクの関係性について |
申請者 | 理学療法室 渡邉準也 |
研究概要 | 病院内の転棟リスクにおける指標の開発 日常生活の転倒リスクと後進歩行の関連性を調査する |
申請理由 | 学術大会発表のため |
判 定 | 承認 |